Soci effettivi AIDOR
Lista dei Soci Effettivi di AIDOR
Consulta e cerca qui il socio effettivo AIDOR
| Cognome | Nome | Prov | Adesione al progetto "RipORTiamo il Sorriso" |
|---|---|---|---|
| Mampieri | Gianluca | RM | |
| Musci | Alessandro | MI | |
| Lanteri | Valentina | MI | |
| Giaretta | Michele | VR | |
| Caliari | Leonella | VI | |
| Fornasetti | Marzia | VI | |
| Maino | Giovanna | VI | |
| Manfredi | Massimo | VI | ![]() |
| D'Aloja | Ugo | VE | |
| Milan | Massimo | VE | |
| Caprioglio | Alberto | VA | |
| D'Addabbo | Vito | VA | |
| Maverna | Rossella | VA | ![]() |
| Lovato | Giampiero | UD | |
| Maisano | Paolo | UD | |
| Rotolo | Lucia | UD | |
| Barina | Erica | TV | |
| Derton | Nicola | TV | ![]() |
| Perissinotto | Carlo | TV | |
| Cociani | Sandro | TS | ![]() |
| Contardo | Luca | TS | |
| Del Rosso | Roberto | TR | ![]() |
| Bonapace | Carlo | TO | |
| Garbo | Daniela | TO | |
| Garino | Francesco | TO | |
| Garino | G.Battista | TO | |
| Bragagnolo | Francesca | TN | |
| Mutinelli | Sabrina | TN | |
| Lupini | Daniela | TE | |
| Manente | Mara | TE | ![]() |
| Notaristefano | Claudia | TA | |
| Biondi | Giovanni | SS | |
| Ficara | Antonio | SR | |
| Cozzani | Mauro | SP | |
| Cozzani | Paolo | SP | |
| Diolaiti | Carlo | RO | |
| Gasperoni | Enrico | RN | |
| Pironi | Marco | RN | |
| Bazzucchi | Andrea | RM | |
| Bodini | Alessio | RM | |
| Giancotti | Aldo | RM | ![]() |
| Greco | Mario Alessandro | RM | |
| Grenga | Vittorio | RM | |
| Lione | Roberta | RM | |
| Luzi | Cesare | RM | |
| Magi | Carla | RM | |
| Maselli | Antonella | RM | ![]() |
| Mozzicato | Paola | RM | |
| Palone | Mario | RM | |
| Paolone | Maria Giacinta | RM | |
| Schiavoni | Raffaele | RM | |
| Scuzzo | Giuseppe | RM | |
| Ursini | Roberto | RM | |
| Albertini | Enrico | RE | |
| Casali | Alberto | RE | |
| Costi | Remo | RE | |
| Pozzi | Isabella | RE | |
| Riatti | Riccardo | RE | |
| Veneziani | Antonio | RE | |
| Barbaro | Giuseppe | RC | |
| Calabrò | Michele | PV | ![]() |
| Caprioglio | Claudia | PV | |
| Giuntoli | Fabio | PT | |
| Cocconi | Renato | PR | |
| Costa | Antonio | PR | ![]() |
| Federici Canova | Fabio | PR | |
| Scuto Astlick | Stefano | PR | |
| Spigaroli | Matteo | PR | |
| Bendandi | Michele | PO | |
| Scarpa | Andrea | PN | |
| Scarpa | Daniele | PN | |
| Celli | Daniel | PE | ![]() |
| Ciuffolo | Fabio | PE | |
| Gerxhani | Redi | PE | |
| Angi | Piero | PD | |
| Arreghini | Angela | PD | |
| Bavaresco | Giovanni | PD | |
| Conte | Roberto | PD | |
| Mura | Paola | PD | ![]() |
| Peretta | Redento | PD | |
| Perin | Angela | PD | |
| Turco | Filippo | PD | |
| D'Amico | Pasquale | PC | |
| Calderone | Lucilla | PA | |
| De Vecchi | Alberto | PA | |
| Garofalo | Giorgio | PA | |
| Aceto | Pasquale | NA | |
| Caiazzo | Gennaro | NA | |
| Grassia | Vincenzo | NA | |
| Ielasi | Marco | NA | |
| Iodice | Giorgio | NA | ![]() |
| Manzo | Paolo | NA | |
| Fontana | Mattia | MS | |
| Guiducci | Antonio | MS | |
| Molinari | Camilla | MO | |
| De Tullio | Alessandra | MN | |
| Brotto | Elisabetta | MI | ![]() |
| Calza | Marco Giovanni | MI | |
| De Franco | David John | MI | |
| Morandotti | Paolo | MI | ![]() |
| Paini | Laura | MI | |
| Pinaroli | Virginia | MI | ![]() |
| Saverio | Federico | MI | |
| Vannozzi | Lorenza | MI | |
| Zerbini | Alberto | MI | |
| Nucera | Riccardo | ME | |
| Zagoreo | Carlo | MC | |
| Fichera | Guido | MB | |
| Rizzacasa | Andrea | MB | |
| Merlo | Paola | Lugano (CH) | |
| Di Mambro | Maria Gabriella | LT | |
| Vassura | Gabriele | LO | |
| Abeniacar | Costanza | LI | |
| Amadori | Cecilia | LI | ![]() |
| Grecolini | Elena | LE | |
| Modoni | Daniele | LE | |
| Dell'Erba | Paolo | IM | |
| Golini | Silvia | GR | |
| Pagnutti | Luca | GO | |
| Benedetti | Remo | GE | |
| Migliorati | Marco | GE | |
| Zallio | Francesco | GE | |
| Floria | Gabriele | FI | |
| Lupoli | Massimo | FI | |
| Arveda | Niki | FE | ![]() |
| Lombardo | Luca | FE | ![]() |
| Lucci | Maria Antonietta | FE | ![]() |
| Siviero | Laura | FE | |
| Maltoni | Ivano | FC | |
| Maltoni | Manuela | FC | |
| Mirabella | Davide | CT | |
| Sambataro | Sergio | CT | |
| Saba | Luca | CI | |
| De Gregorio | Franca | CE | |
| Di Massa | Elisabetta | CB | |
| Eliseo | Andrea | CB | |
| Carlucci | Antonella | CA | |
| Tulli | Giammario | CA | |
| Willeit | Josef Franz | BZ | |
| Cortesi | Raffaello | BS | |
| De Pieri | Andrea | BS | |
| Farina | Achille | BS | ![]() |
| Rotunno | Erminio | BR | ![]() |
| Guerra | Laura | BO | |
| Milano | Francesca | BO | |
| Chiusolo | Carmine | BN | |
| Zanchetta | Gabriele | BL | ![]() |
| Gualini | Carlo | BG | |
| Villa | Gianni | BG | |
| Ditolve | Pietro | BA | |
| Mandurino | Massimiliano | AN | |
| Cardamone | Assunta Anna | AL | |
| Bradascio | Doriana | MT | |
| Pepe | Filippo | CL | |
| Brucculeri | Luca | AG | |
| Albertini | Paolo | RE | |
| Cremonini | Francesca | MO | |
| Noseda | Marco | CO |
Soci onorari AIDOR
- Brusati Roberto - MI
- Calderone Salvatore - PA
- Caprioglio Damaso - AL
- Fortini Arturo - FI
- Giorgetti Roberto - GR
- Maino Giuliano - VI
- Moser Lorenz - BZ
- Marco Rosa - TN
- Sandler Jonathan - UK
- Schneider Ute - BZ
- Siciliani Giuseppe - FE
- Spena Raffaele - NA
Giuseppe Cozzani – Memorial Lecture
- Greg Huang - USA
Aldo Carano – Memorial Lecture
- Flavia Artese - Brazil
Premio alla Carriera
- Vincent Kokich Jr - USA
- Roberto Martina - NA
- Damaso Caprioglio - AL
